Kode Bank di Indonesia Untuk Paypal – Siapa yang tidak kenal dengan Paypal, yah salah satu alat pembayaran online ini memang sudah terkenal diberbagai negara termasuk di Indonesia. Dimana Paypal ini bisa digunakan untuk transaksi online yang cepat dan mudah. Jadi dengan menggunakan Paypal, anda sudah tidak perlu memerlukan lagi kartu kredit. Cukup memakai Paypal maka anda sudah bisa transaksi belanja online di seluruh toko online di berbagai negara.
Buat yang suka berbelanja online di Amazon, Alibaba, ataupun Ebay maka memiliki Paypal ini sudah barang wajib. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Sekarang banyak orang Indonesia menggunakan Paypal, hal ini bisa dilihat banyak orang yang mencari kode bank di Indonesia untuk Paypal.
Kode bank di Indonesia untuk Paypal ini terbilang fitur baru yang diberikan oleh Paypal untuk para penggunanya di Indonesia. Dimana dengan fitur ini maka anda bisa melakukan withdraw saldo Paypal ke bank Indonesia yang anda miliki. Namun anda harus memiliki terlebih dahulu daftar kode bank di Indonesia untuk Paypal.
Pada informasi kali ini kami akan menyebutkan daftar kode bank di Indonesia untuk Paypal. Buat yang memiliki akun di bank BRI, BNI, Mandiri, BCA atau bank di Indonesia lainnya. Maka informasi ini sangat cocok untuk anda baca. Karena pastinya anda akan membutuhkan kode bank tersebut untuk menghubungkan tabungan bank anda ke Paypal.
Kode bank di Indonesia untuk Paypal ini juga dikenal sebagai kode Swift. Dimana kode Swift bank di Indonesia ini digunakan untuk mengirim atau menerima uang dari luar negri yang skalanya internasional. Sehingga buat yang bertransaksi skala internasional harus tahu kode Swift ini.
Nama Bank | Kode Bank |
---|---|
BANK INDONESIA | 0010016 |
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
BNI SYARIAH | 0090010 |
BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
BANK PAN INDONESIA Tbk. / PANIN BANK Tbk. | 0190017 |
BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
BANK UOB BUANA, Tbk | 0230016 |
LIPPO BANK | 0261399 |
BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
CITIBANK NA | 0310305 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
BANK MULTICOR / BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 0370028 |
THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 0520302 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
ANZ PANIN BANK | 0610306 |
DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
BANK BUMI ARTA | 0760010 |
BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
HAGABANK INDONESIA / BANK HAGA | 0890016 |
BANK IFI | 0930015 |
BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / BANK NAGARI | 1180259 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
BPD BENGKULU | 1330012 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
BANK SINARMAS | 1530016 |
BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
BANK HAGAKITA | 1590014 |
BANK GANESHA | 1610017 |
PT.HALIM INDONESIA BANK / BANK HALIM INDONESIA / BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
BANK KESAWAN | 1670099 |
BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
BANK HS 1906 / Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / BANK BTPN / BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
BANK SWAGUNA | 4050072 |
BANK JASA ARTA | 4220051 |
BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
BANK SRI PARTHA | 4660019 |
BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
BANK BINTANG MANUNGGAL / BANK HANA | 4840017 |
BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
BANK MITRANIAGA | 4910015 |
AGRONIAGA BANK | 4940014 |
BANK INDOMONEX | 4980016 |
BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / BANK ALFINDO | 5030017 |
BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
BANK INA PERDANA | 5130014 |
BANK HARFA | 5170016 |
PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
BANK AKITA | 5250046 |
BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
BANK UIB | 5360017 |
BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
BANK FINCONESIA | 9450305 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Setelah mengetahui kode bank di Indonesia untuk Paypal diatas, ada yang bertanya kepada kami berapa biaya untuk penarikan uang di Paypal ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kami sudah merangkum informasinya dibawah ini.
Biaya Tarik Uang di Paypal Lewat Seluruh Bank Indonesia
Paypal akan membebankan biaya penarikan uang sebesar Rp 16.000 untuk penarikan uang yang berada dibawah Rp. 1.500.000. Sedangkan untuk yang menarik uang diatas Rp 1.500.000 maka biaya transaksi atau administrasinya gratis. Jadi saran kami buat yang ingin menarik uang, alangkah baiknya untuk menarik uang di Paypal yang jumlahnya diatas 1,5 juta. Jadi anda tidak akan dikenakan biaya penarikan di Paypal.
Demikian informasi mengenai daftar kode bank di Indonesia untuk Paypal terbaru. Beserta biaya penarikan uang di Paypal untuk bank Indonesia. Semoga informasi yang kami beritahukan ini bermanfaat.